(十四)IOR贴点说明
贴点说明
| 序号 | Marker点名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | SGL | 眉间 |
| 2 | R_HEAD | 右耳上方 |
| 3 | L_HEAD | 左耳上方 |
| 4 | R_SAE | 右肩胛骨肩峰缘 |
| 5 | R_HUM | 右上臂根部1/3处 |
| 6 | R_HLE | 右肱骨 - 外侧髁 |
| 7 | R_RSP | 右手桡骨 - 茎突 |
| 8 | R_USP | 右手尺骨 - 茎突 |
| 9 | L_SAE | 左肩胛骨肩峰缘 |
| 10 | L_HUM | 左上臂根部1/2处 |
| 11 | L_HLE | 左肱骨 - 外侧髁 |
| 12 | L_RSP | 左手桡骨 - 茎突 |
| 13 | L_USP | 左手尺骨 - 茎突 |
| 14 | SJN | 胸骨-颈静脉切迹 |
| 15 | SXS | 胸骨-肋骨胸骨连接处 |
| 16 | CV7 | 第七颈椎椎骨 |
| 17 | TV2 | 第二胸椎 |
| 18 | MAI | 胸骨背部对称点 |
| 19 | LV1 | 第一腰椎骨 |
| 20 | LV3 | 第三腰椎骨 |
| 21 | LV5 | 第五腰椎骨 |
| 22 | R_HM2 | 右手食指根部 |
| 23 | L_HM2 | 左手食指根部 |
| 24 | R_IAS | 右髂嵴前上突起 |
| 25 | L_IAS | 左髂嵴前上突起 |
| 26 | R_FTC | 右大腿外侧部分,距离近端1/3处 |
| 27 | R_FLE | 右股骨外侧骨 |
| 28 | R_FAX | 右腓骨头部的近端端部 |
| 29 | R_TTC | 右胫骨结节的最前缘 |
| 30 | R_FME | 右股骨内侧骨 |
| 31 | R_FAL | 右外踝的侧向突出部分 |
| 32 | R_TAM | 右内踝的侧向突出突分 |
| 33 | L_FTC | 左大腿外侧部分,距离近端1/3处 |
| 34 | L_FLE | 股骨外侧骨 |
| 35 | L_FAX | 腓骨头部的近端端部 |
| 36 | L_TTC | 胫骨结节的最前缘 |
| 37 | L_FME | 股骨内侧骨 |
| 38 | L_FAL | 左外踝的侧向突出部分 |
| 39 | L_FCC | 左跟腱在跟骨上的附着部位 |
| 40 | R_FM5 | 右第五跖骨头的内侧边缘 |
| 41 | R_FM2 | 右第二跖骨头背侧缘 |
| 42 | R_FM1 | 右第一跖骨头背侧缘 |
| 43 | L_FM5 | 左第五跖骨头的内侧边缘 |
| 44 | L_FM2 | 左第二跖骨头背侧缘 |
| 45 | L_FM1 | 左第一跖骨头背侧缘 |
| 46 | R_IPS | 右髂后上棘 |
| 47 | L_IPS | 左髂后上棘 |
| 48 | R_FCC | 右跟腱在跟骨上的附着部位 |
| 49 | L_TAM | 左内踝的侧向突出突分 |
贴点示意图:
.png)



真实贴点示意图:

右臂视图

左臂视图
.jpg)
下半身视图

背面全身视图

正面全身视图